modèles r8

72 résultats correspondants à vos critères
Désignation Carburant
Audi R8 GT Spyder V10 5.2 FSI (560ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 GT V10 5.2 FSI (560ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
Audi R8 Spyder V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
Audi R8 Spyder V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 SPYDER V8 4.2 FSI (430 ch) QUATTROEssence
Audi R8 Spyder V8 4.2 FSI (430ch) QUATTROEssence
AUDI R8 SPYDER V8 4.2 FSI (430ch) QUATTROEssence
Audi R8 Spyder V8 4.2 FSI (430ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 SPYDER V8 4.2 FSI (430ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
Audi R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
Audi R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO R TRONICEssence
Audi R8 V8 4.2 FSI (430ch) QUATTROEssence
AUDI R8 V8 4.2 FSI (430ch) QUATTROEssence
Audi R8 V8 4.2 FSI (430ch) QUATTRO R TRONICEssence
AUDI R8 V8 4.2 FSI (430ch) QUATTRO R TRONICEssence
R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch)Essence
R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch)Essence
R8 Spyder V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
R8 Spyder V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO S TRONICEssence
R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) R TRONICEssence
R8 SPYDER V10 5.2 FSI (525ch) R TRONICEssence
R8 Spyder V8 4.2 FSI (430ch) QUATTROEssence
R8 Spyder V8 4.2 FSI (430ch) QUATTRO S TRONICEssence
R8 V10 4.2 FSI (420ch)Essence
R8 V10 4.2 FSI (420ch)Essence
R8 V10 4.2 FSI (420ch)Essence
R8 V10 4.2 FSI (420ch)Essence
R8 V10 5.2 FSI (525ch)Essence
R8 V10 5.2 FSI (525ch)Essence
R8 V10 5.2 FSI (525ch)Essence
R8 V10 5.2 FSI (525ch)Essence
R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTROEssence
R8 V10 5.2 FSI (525ch) QUATTRO S TRONICEssence
R8 V10 5.2 FSI (525ch) R TRONICEssence
R8 V10 5.2 FSI (525ch) R TRONICEssence
R8 V10 5.2 FSI (525ch) R TRONICEssence
R8 V10 5.2 FSI (525ch) R TRONICEssence
R8 V10 plus 5.2 FSI (550ch) QUATTROEssence
R8 V10 plus 5.2 FSI (550ch) QUATTRO S TRONICEssence
R8 V8 4.2 FSI (420ch) QUATTRO BV6Essence
R8 V8 4.2 FSI (420ch) QUATTRO BV6Essence
R8 V8 4.2 FSI (420ch) QUATTRO R TRONICEssence
R8 V8 4.2 FSI (420ch) QUATTRO R TRONICEssence
R8 V8 4.2 FSI (420ch) R TRONICEssence
R8 V8 4.2 FSI (420ch) R TRONICEssence
R8 V8 4.2 FSI (420ch) R TRONICEssence
R8 V8 4.2 FSI (420ch) R TRONICEssence
R8 V8 4.2 FSI (430ch) QUATTROEssence
R8 V8 4.2 FSI (430ch) QUATTRO S TRONICEssence

Nous vous proposons la recherche des caractèristiques administratives, type mine, cnit, puissance et autre, présentes sur les cartes grise des différents modéles de la gamme AUDI

Notre base de donnée contient 4351 code CNIT ou type mines différents concernant les véhicules AUDI

La gammes de voitures AUDI est composé de 15 modèles répartis de la manière suivante :